| एमओक्यू: | 100 |
| वितरण अवधि: | 35 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी / टी, एल / सी |
होटल गेस्टरूम एक्सेसरीज़ इको-फ्रेंडली चाय कॉफी बॉक्स
| सामग्री | प्राकृतिक चावल की भूसी फाइबर, 100% इको-फ्रेंडली |
| विशेषता | खाद्य ग्रेड, BPA मुक्त, माइक्रोवेव ओवन उपयुक्त, डिशवॉशर सुरक्षित -30℃--120℃ से |
| लाभ | पर्यावरण के अनुकूल, बायोडिग्रेडेबल, चिकनी सतह, साफ करने में आसान |
| रंग विकल्प | प्राकृतिक चावल की भूसी का रंग, हरा रंग, भूरा रंग |
| प्रमाणपत्र | एसजीएस, टीयूवी, आरओएचएस, एफडीए, सीटीआई, बोकेन |
| आइटम | आकार |
| चौकोर टिश्यू बॉक्स | 125*125*H140mm |
| फूलदान | 100*100*H100mm |
| चाय कॉफी बॉक्स | 170*90.8*H50/65mm |
| चाय कॉफी बॉक्स | 134.8*84.8*H40/60mm |
| साबुनदानी | 85*105*H16.5mm |
| ट्रे | 300*400*H25mm |
| तौलिया ट्रे | 180*280*H25mm |
| शौचालय बॉक्स | 90*90*H40/80mm |
| ट्रे | 300*300*H28mm |
| चम्मच और तश्तरी के साथ कॉफी कप | कप 90*110*H60mm, तश्तरी Dia140*H20mm |
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 100 |
| वितरण अवधि: | 35 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी / टी, एल / सी |
होटल गेस्टरूम एक्सेसरीज़ इको-फ्रेंडली चाय कॉफी बॉक्स
| सामग्री | प्राकृतिक चावल की भूसी फाइबर, 100% इको-फ्रेंडली |
| विशेषता | खाद्य ग्रेड, BPA मुक्त, माइक्रोवेव ओवन उपयुक्त, डिशवॉशर सुरक्षित -30℃--120℃ से |
| लाभ | पर्यावरण के अनुकूल, बायोडिग्रेडेबल, चिकनी सतह, साफ करने में आसान |
| रंग विकल्प | प्राकृतिक चावल की भूसी का रंग, हरा रंग, भूरा रंग |
| प्रमाणपत्र | एसजीएस, टीयूवी, आरओएचएस, एफडीए, सीटीआई, बोकेन |
| आइटम | आकार |
| चौकोर टिश्यू बॉक्स | 125*125*H140mm |
| फूलदान | 100*100*H100mm |
| चाय कॉफी बॉक्स | 170*90.8*H50/65mm |
| चाय कॉफी बॉक्स | 134.8*84.8*H40/60mm |
| साबुनदानी | 85*105*H16.5mm |
| ट्रे | 300*400*H25mm |
| तौलिया ट्रे | 180*280*H25mm |
| शौचालय बॉक्स | 90*90*H40/80mm |
| ट्रे | 300*300*H28mm |
| चम्मच और तश्तरी के साथ कॉफी कप | कप 90*110*H60mm, तश्तरी Dia140*H20mm |
![]()
![]()